Свойства математических объектов.
Элементы перечислений |
---|
IDS_ITEM_0000 | Неопределенный объект.
|
IDS_ITEM_0001 | Двумерная точка.
|
IDS_ITEM_0002 | Двумерный вектор.
|
IDS_ITEM_0003 | Двумерная матрица преобразования.
|
IDS_ITEM_0004 | Двумерная локальная система.
|
IDS_ITEM_0005 | Двумерный единичный вектор.
|
IDS_ITEM_0011 | Двумерная кривая.
|
IDS_ITEM_0013 | Двумерная прямая.
|
IDS_ITEM_0014 | Двумерный отрезок.
|
IDS_ITEM_0015 | Двумерный отрезок прямой.
|
IDS_ITEM_0016 | Двумерная дуга окружности.
|
IDS_ITEM_0017 | Двумерная усеченная кривая.
|
IDS_ITEM_0018 | Двумерная эквидистантная кривая.
|
IDS_ITEM_0019 | Двумерная эквидистанта.
|
IDS_ITEM_0020 | Двумерная окружность.
|
IDS_ITEM_0021 | Двумерный эллипс.
|
IDS_ITEM_0022 | Двумерная парабола.
|
IDS_ITEM_0023 | Двумерная дуга эллипса.
|
IDS_ITEM_0024 | Двумерная ломаная.
|
IDS_ITEM_0025 | Двумерная NURBS кривая.
|
IDS_ITEM_0026 | Двумерный сплайн Эрмита.
|
IDS_ITEM_0027 | Двумерный сплайн Безье.
|
IDS_ITEM_0028 | Двумерный кубический сплайн.
|
IDS_ITEM_0029 | Двумерная репараметризованная кривая.
|
IDS_ITEM_0030 | Двумерный контур.
|
IDS_ITEM_0031 | Двумерная косинусоида.
|
IDS_ITEM_0032 | Двумерная точечная кривая.
|
IDS_ITEM_0040 | Двумерная область.
|
IDS_ITEM_0050 | Двумерный объект.
|
IDS_ITEM_0051 | Двумерная мультилиния.
|
IDS_ITEM_0052 | Двумерная кривая на конусе, соответствующая кривой на коническом изгибе плоскости.
|
IDS_ITEM_0053 | Двумерная кривая на плоскости, соответствующая кривой на изгибе конуса.
|
IDS_ITEM_0054 | Двумерная кривая, координатные функции которой заданы в символьном виде.
|
IDS_ITEM_0055 | Образ трехмерной кривой на поверхности при движении по направляющей.
|
IDS_ITEM_0060 | Параметр.
|
IDS_ITEM_0061 | Вершина.
|
IDS_ITEM_0062 | Нормаль.
|
IDS_ITEM_0063 | Треугольник.
|
IDS_ITEM_0064 | Четырехугольник.
|
IDS_ITEM_0071 | Полигональный объект на числах double.
|
IDS_ITEM_0072 | Апекс на числах double.
|
IDS_ITEM_0073 | Полигон на числах double.
|
IDS_ITEM_0074 | Триангуляция на числах double.
|
IDS_ITEM_0075 | Полигональный объект на числах float.
|
IDS_ITEM_0076 | Апекс на числах float.
|
IDS_ITEM_0077 | Полигон на числах float.
|
IDS_ITEM_0078 | Триангуляция на числах float.
|
IDS_ITEM_0079 | "Вывернутый" полигональный объект.
|
IDS_ITEM_0080 | Разрезанный полигональный объект.
|
IDS_ITEM_0081 | Только сечение.
|
IDS_ITEM_0101 | Точка.
|
IDS_ITEM_0102 | Вектор.
|
IDS_ITEM_0103 | Матрица преобразования.
|
IDS_ITEM_0104 | Локальная система координат.
|
IDS_ITEM_0107 | Перемещение.
|
IDS_ITEM_0108 | Вращение.
|
IDS_ITEM_0109 | Трансформация.
|
IDS_ITEM_0111 | Kонстантная функция.
|
IDS_ITEM_0112 | Линейная функция.
|
IDS_ITEM_0113 | Kубическая функция.
|
IDS_ITEM_0114 | Kубическай сплайн-функция.
|
IDS_ITEM_0115 | Символьная функция.
|
IDS_ITEM_0116 | Степенная функция.
|
IDS_ITEM_0117 | Синус функция.
|
IDS_ITEM_0118 | Служебная функция.
|
IDS_ITEM_0119 | Монотонная функция.
|
IDS_ITEM_0120 | NURBS функция.
|
IDS_ITEM_0121 | Функция координаты кривой.
|
IDS_ITEM_0191 | Символьная функция.
|
IDS_ITEM_0192 | Символьная функция на модельном выражении.
|
IDS_ITEM_0201 | Кривая.
|
IDS_ITEM_0202 | B-сплайн.
|
IDS_ITEM_0213 | Прямая линия.
|
IDS_ITEM_0214 | Отрезок.
|
IDS_ITEM_0215 | Дуга эллипса.
|
IDS_ITEM_0216 | Дуга окружности.
|
IDS_ITEM_0217 | Усеченная кривая.
|
IDS_ITEM_0218 | Эквидистантная кривая.
|
IDS_ITEM_0219 | Коническая спираль.
|
IDS_ITEM_0220 | Oкружность.
|
IDS_ITEM_0221 | Эллипс.
|
IDS_ITEM_0222 | Парабола.
|
IDS_ITEM_0223 | Гипербола.
|
IDS_ITEM_0224 | Ломаная линия.
|
IDS_ITEM_0225 | NURBS кривая.
|
IDS_ITEM_0226 | Сплайн Эрмита.
|
IDS_ITEM_0227 | Сплайн Безье.
|
IDS_ITEM_0228 | Кубический сплайн.
|
IDS_ITEM_0229 | Репараметризованная кривая.
|
IDS_ITEM_0231 | Плоская кривая.
|
IDS_ITEM_0232 | Спираль с переменым радиусом.
|
IDS_ITEM_0233 | Спираль с криволинейной осью.
|
IDS_ITEM_0234 | Кривая-мостик.
|
IDS_ITEM_0235 | Символьная кривая.
|
IDS_ITEM_0236 | Кривая на поверхности.
|
IDS_ITEM_0237 | Линия пересечения поверхностей.
|
IDS_ITEM_0238 | Контур на поверхности.
|
IDS_ITEM_0239 | Контур на плоскости.
|
IDS_ITEM_0240 | Контур.
|
IDS_ITEM_0241 | Проекционная кривая.
|
IDS_ITEM_0242 | Силуэтная кривая.
|
IDS_ITEM_0243 | Кривая сопряжения кривых.
|
IDS_ITEM_0244 | Кривая производных поверхности Кунса.
|
IDS_ITEM_0249 | Направляющая кривая.
|
IDS_ITEM_0250 | Кривая пересечения.
|
IDS_ITEM_0251 | Первое направляющее ребро.
|
IDS_ITEM_0252 | Первая направляющая кривая.
|
IDS_ITEM_0253 | Первая опорная грань.
|
IDS_ITEM_0254 | Первая контрольная кривая.
|
IDS_ITEM_0255 | Первая функция.
|
IDS_ITEM_0256 | Второе направляющее ребро.
|
IDS_ITEM_0257 | Вторая направляющая кривая.
|
IDS_ITEM_0258 | Вторая опорная грань.
|
IDS_ITEM_0259 | Вторая контрольная кривая.
|
IDS_ITEM_0260 | Вторая функция.
|
IDS_ITEM_0261 | Угол к хорде.
|
IDS_ITEM_0262 | Угол к касательной поверхности.
|
IDS_ITEM_0263 | Угол к нормали поверхности.
|
IDS_ITEM_0264 | Удлиненная кривая.
|
IDS_ITEM_0265 | Плавная кривая.
|
IDS_ITEM_0266 | Измененная плавная кривая.
|
IDS_ITEM_0267 | Плавная кривая сопряжения.
|
IDS_ITEM_0268 | Клотоида.
|
IDS_ITEM_0301 | Поверхность.
|
IDS_ITEM_0302 | Поверхность заметания.
|
IDS_ITEM_0303 | Поверхность сдвига.
|
IDS_ITEM_0304 | Поверхность выдавливания.
|
IDS_ITEM_0305 | Поверхность вращения.
|
IDS_ITEM_0306 | Линейчатая поверхность.
|
IDS_ITEM_0307 | Поверхность по кривой и точке.
|
IDS_ITEM_0308 | Четырехугольная поверхность.
|
IDS_ITEM_0309 | Треугольная поверхность.
|
IDS_ITEM_0310 | Поверхность движения с доворотом.
|
IDS_ITEM_0311 | Поверхность на семействе кривых и напрвляющей.
|
IDS_ITEM_0312 | Спиральная поверхность.
|
IDS_ITEM_0313 | Цилиндрически согнутая поверхность.
|
IDS_ITEM_0314 | Цилиндрически разогнутая поверхность.
|
IDS_ITEM_0315 | Конически согнутая поверхность.
|
IDS_ITEM_0316 | Конически разогнутая поверхность.
|
IDS_ITEM_0317 | Поверхность заметания с изменением образующей.
|
IDS_ITEM_0319 | Плоскость.
|
IDS_ITEM_0320 | Сферическая поверхность.
|
IDS_ITEM_0321 | Тороидальная поверхность.
|
IDS_ITEM_0322 | Цилиндрическая поверхность.
|
IDS_ITEM_0323 | Коническая поверхность.
|
IDS_ITEM_0325 | NURBS поверхность.
|
IDS_ITEM_0326 | Треугольная NURBS поверхность.
|
IDS_ITEM_0327 | Поверхность Безье.
|
IDS_ITEM_0328 | Эквидистантная поверхность.
|
IDS_ITEM_0329 | Деформированная поверхность.
|
IDS_ITEM_0330 | Поверхность Грегори.
|
IDS_ITEM_0331 | Поверхность соединения.
|
IDS_ITEM_0332 | Поверхность объединения.
|
IDS_ITEM_0333 | Поверхность на трех кривых.
|
IDS_ITEM_0334 | Поверхность на четырех кривых.
|
IDS_ITEM_0335 | Поверхность-фаска.
|
IDS_ITEM_0336 | Поверхность скругления.
|
IDS_ITEM_0337 | Переменная поверхность скругления.
|
IDS_ITEM_0338 | Поверхность на семействе кривых.
|
IDS_ITEM_0339 | Поверхность на сетке кривых.
|
IDS_ITEM_0340 | Поверхность скругления по кромке.
|
IDS_ITEM_0341 | Поверхность по замкнутому контуру.
|
IDS_ITEM_0342 | Плазовая поверхность.
|
IDS_ITEM_0343 | Поверхность Кунса.
|
IDS_ITEM_0345 | Поверхность на сетке точек.
|
IDS_ITEM_0346 | Треугольная поверхность Безье.
|
IDS_ITEM_0349 | Усеченная контурами поверхность.
|
IDS_ITEM_0350 | Поверхность-копия.
|
IDS_ITEM_0351 | Поверхность соединения.
|
IDS_ITEM_0352 | Поверхность полного скругления.
|
IDS_ITEM_0353 | Поверхность заметания с масштабированием.
|
IDS_ITEM_0354 | Поверхность переменного сечения.
|
IDS_ITEM_0401 | Тело.
|
IDS_ITEM_0402 | Оболочка.
|
IDS_ITEM_0403 | Проволочный каркас.
|
IDS_ITEM_0404 | Точечный каркас.
|
IDS_ITEM_0405 | Коллекция элементов.
|
IDS_ITEM_0501 | Журнал построения.
|
IDS_ITEM_0502 | Шар.
|
IDS_ITEM_0503 | Тор.
|
IDS_ITEM_0504 | Цилиндр.
|
IDS_ITEM_0505 | Конус.
|
IDS_ITEM_0506 | Блок.
|
IDS_ITEM_0507 | Клин.
|
IDS_ITEM_0508 | Призма.
|
IDS_ITEM_0509 | Пирамида.
|
IDS_ITEM_0510 | Твёрдое тело.
|
IDS_ITEM_0511 | Плита.
|
IDS_ITEM_0512 | Икосаэдр.
|
IDS_ITEM_0513 | Многогранник.
|
IDS_ITEM_0515 | Объединение оболочек.
|
IDS_ITEM_0516 | Пересечение оболочек.
|
IDS_ITEM_0517 | Разность оболочек.
|
IDS_ITEM_0518 | Нормализация отверстия.
|
IDS_ITEM_0520 | Отверстие.
|
IDS_ITEM_0521 | Карман/Бобышка.
|
IDS_ITEM_0522 | Паз.
|
IDS_ITEM_0523 | Заплатка.
|
IDS_ITEM_0524 | Тонкая оболочка.
|
IDS_ITEM_0525 | Листовое тело на базе произвольного тела.
|
IDS_ITEM_0526 | Оболочка на семействе кривых.
|
IDS_ITEM_0527 | Продолженная оболочка.
|
IDS_ITEM_0528 | Эквидистантная оболочка.
|
IDS_ITEM_0529 | Срединная оболочка.
|
IDS_ITEM_0530 | Оболочка переменного сечения.
|
IDS_ITEM_0531 | Булево объединение тел.
|
IDS_ITEM_0532 | Булево пересечение тел.
|
IDS_ITEM_0533 | Булевa разность тел.
|
IDS_ITEM_0534 | Разрезанное тело.
|
IDS_ITEM_0535 | Фаски ребер.
|
IDS_ITEM_0536 | Скругление ребер.
|
IDS_ITEM_0537 | Симметричное тело.
|
IDS_ITEM_0538 | Оболочечное тело.
|
IDS_ITEM_0539 | Тело приданием толщины.
|
IDS_ITEM_0540 | Оболочка с удалёнными гранями.
|
IDS_ITEM_0541 | Коробчатое тело.
|
IDS_ITEM_0542 | Кинематическое тело.
|
IDS_ITEM_0543 | Тело заметания.
|
IDS_ITEM_0544 | Тело выдавливания.
|
IDS_ITEM_0545 | Тело вращения.
|
IDS_ITEM_0546 | Тело по сечениям.
|
IDS_ITEM_0547 | Простое тело.
|
IDS_ITEM_0548 | Ребро жесткости тела.
|
IDS_ITEM_0549 | Набор тел.
|
IDS_ITEM_0550 | Часть набора тел.
|
IDS_ITEM_0551 | Клон граней тела.
|
IDS_ITEM_0552 | Разбивка граней тела.
|
IDS_ITEM_0553 | Сшитое из оболочек тело.
|
IDS_ITEM_0554 | Сшитая из оболочек оболочка.
|
IDS_ITEM_0555 | Оболочка из NURBS-поверхностей.
|
IDS_ITEM_0556 | Трансформированное тело.
|
IDS_ITEM_0557 | Модифицированное тело.
|
IDS_ITEM_0558 | Оболочка из линейчатых поверхностей.
|
IDS_ITEM_0559 | Усеченная оболочка.
|
IDS_ITEM_0560 | Оболочка соединения.
|
IDS_ITEM_0561 | Тело с восстановленными боковыми рёбрами.
|
IDS_ITEM_0562 | Объединение с кинематическим телом.
|
IDS_ITEM_0563 | Модифицированное тело NURBS-поверхностями.
|
IDS_ITEM_0564 | Объединение с телом выдавливания.
|
IDS_ITEM_0565 | Объединение с телом вращения.
|
IDS_ITEM_0566 | Объединение с телом по сечениям.
|
IDS_ITEM_0567 | Объединение с простым телом.
|
IDS_ITEM_0568 | Модифицированная NURBS-поверхность грани.
|
IDS_ITEM_0569 | Объединение с набором тел.
|
IDS_ITEM_0570 | Оболочка грани соединения.
|
IDS_ITEM_0571 | Скругление граней.
|
IDS_ITEM_0572 | Разность с кинематическим телом.
|
IDS_ITEM_0573 | Удаление результата операции.
|
IDS_ITEM_0574 | Разность с телом выдавливания.
|
IDS_ITEM_0575 | Разность с телом вращения.
|
IDS_ITEM_0576 | Разность с телом по сечениям.
|
IDS_ITEM_0577 | Разность с простым телом.
|
IDS_ITEM_0578 | Упрощение развёртки.
|
IDS_ITEM_0579 | Разность с набором тел.
|
IDS_ITEM_0580 | Вывернутое тело.
|
IDS_ITEM_0581 | Сгиб нелистового тела.
|
IDS_ITEM_0582 | Пересечение с кинематическим телом.
|
IDS_ITEM_0583 | Сферическая штамповка.
|
IDS_ITEM_0584 | Пересечение с телом выдавливания.
|
IDS_ITEM_0585 | Пересечение с телом вращения.
|
IDS_ITEM_0586 | Пересечение с телом по сечениям.
|
IDS_ITEM_0587 | Пересечение с простым телом.
|
IDS_ITEM_0588 | Обечайка.
|
IDS_ITEM_0589 | Пересечение с набором тел.
|
IDS_ITEM_0590 | Оболочка по сети кривых.
|
IDS_ITEM_0591 | Комбинированный сгиб.
|
IDS_ITEM_0592 | Кинематическая оболочка.
|
IDS_ITEM_0593 | Жалюзи.
|
IDS_ITEM_0594 | Оболочка выдавливания.
|
IDS_ITEM_0595 | Оболочка вращения.
|
IDS_ITEM_0596 | Оболочка по сечениям.
|
IDS_ITEM_0597 | Тонкая оболочка.
|
IDS_ITEM_0598 | Разрезанная оболочка.
|
IDS_ITEM_0599 | Буртик.
|
IDS_ITEM_0600 | Сгиб/разгиб листового тела.
|
IDS_ITEM_0601 | Сгиб листового тела по отрезку.
|
IDS_ITEM_0602 | Сгиб листового тела по рёбрам.
|
IDS_ITEM_0603 | Замыкание угла листового тела.
|
IDS_ITEM_0604 | Листовое тело.
|
IDS_ITEM_0605 | Пластина листового тела.
|
IDS_ITEM_0606 | Вырез листового тела.
|
IDS_ITEM_0607 | Пересечение листового тела.
|
IDS_ITEM_0608 | Подсечка листового тела.
|
IDS_ITEM_0609 | Штамповка.
|
IDS_ITEM_0610 | Оболочка.
|
IDS_ITEM_0611 | Оболочка на базе поверхности.
|
IDS_ITEM_0614 | Оболочка тела.
|
IDS_ITEM_0615 | Журнал построения.
|
IDS_ITEM_0616 | Атрибуты объекта.
|
IDS_ITEM_0620 | Оболочка тела.
|
IDS_ITEM_0621 | Ориентированное ребро цикла.
|
IDS_ITEM_0622 | Цикл грани.
|
IDS_ITEM_0623 | Грань оболочки.
|
IDS_ITEM_0624 | Вершина.
|
IDS_ITEM_0625 | Ребро оболочки.
|
IDS_ITEM_0626 | Ребро каркаса.
|
IDS_ITEM_0627 | Вершина.
|
IDS_ITEM_0628 | Разделенная оболочка.
|
IDS_ITEM_0630 | Оболочка кругового сечения.
|
IDS_ITEM_0631 | Оболочка лигнейчатого сечения.
|
IDS_ITEM_0632 | Оболочка конического сечения.
|
IDS_ITEM_0633 | Оболочка кубического сечения.
|
IDS_ITEM_0634 | Оболочка сплайнового сечения.
|
IDS_ITEM_0650 | Проекция тела.
|
IDS_ITEM_0651 | Разрез тела.
|
IDS_ITEM_0652 | Сечение тела.
|
IDS_ITEM_0653 | Копия объекта.
|
IDS_ITEM_0669 | Вспомогательный объект.
|
IDS_ITEM_0670 | Резьба.
|
IDS_ITEM_0671 | Условное обозначение.
|
IDS_ITEM_0700 | Геометрический объект.
|
IDS_ITEM_0701 | Переменная уравнения.
|
IDS_ITEM_0702 | Объект на плоскости.
|
IDS_ITEM_0703 | Объект в пространстве.
|
IDS_ITEM_0704 | Объект модели.
|
IDS_ITEM_0705 | Сборочная единица.
|
IDS_ITEM_0706 | Вспомогательный объект.
|
IDS_ITEM_0707 | Вставка объекта.
|
IDS_ITEM_0708 | Количество элементов.
|
IDS_ITEM_0709 | Геометрическая модель.
|
IDS_ITEM_0729 | Атрибуты модели.
|
IDS_ITEM_0730 | Поставщик атрибутов.
|
IDS_ITEM_0731 | Атрибуты объекта.
|
IDS_ITEM_0732 | Атрибут.
|
IDS_ITEM_0733 | Имя примитива.
|
IDS_ITEM_0734 | Поведение атрибутов.
|
IDS_ITEM_0751 | Механические характеристики.
|
IDS_ITEM_0754 | Деформации.
|
IDS_ITEM_0761 | Исполнение (вариант реализации модели).
|
IDS_ITEM_0762 | Количество u-линий и v-линий отрисовочной сетки.
|
IDS_ITEM_0763 | Плотность.
|
IDS_ITEM_0764 | Цвет.
|
IDS_ITEM_0765 | Толщина.
|
IDS_ITEM_0766 | Стиль.
|
IDS_ITEM_0767 | Визуальные свойства.
|
IDS_ITEM_0768 | Идентификатор.
|
IDS_ITEM_0769 | Селектированность.
|
IDS_ITEM_0770 | Видимость.
|
IDS_ITEM_0771 | Измененность.
|
IDS_ITEM_0772 | Топологическое имя.
|
IDS_ITEM_0773 | Якорь.
|
IDS_ITEM_0774 | Геометрический атрибут.
|
IDS_ITEM_0775 | Метка времени обновления.
|
IDS_ITEM_0776 | Уникальность ключей.
|
IDS_ITEM_0777 | Имя объекта в модели.
|
IDS_ITEM_0778 | Данные об изделии.
|
IDS_ITEM_0779 | Атрибут ребра жесткости листового тела.
|
IDS_ITEM_0780 | Атрибут отбортовки листового тела.
|
IDS_ITEM_0781 | Атрибут Uuid для вставок.
|
IDS_ITEM_0782 | Атрибут пользовательский.
|
IDS_ITEM_0783 | Атрибут обобщенный.
|
IDS_ITEM_0784 | Атрибут булев.
|
IDS_ITEM_0785 | Атрибут целочисленный (32-битный).
|
IDS_ITEM_0786 | Атрибут действительный.
|
IDS_ITEM_0787 | Атрибут строковый.
|
IDS_ITEM_0788 | Атрибут элементарный.
|
IDS_ITEM_0789 | Пояснение.
|
IDS_ITEM_0790 | Атрибут int64.
|
IDS_ITEM_0791 | Атрибут бинарный.
|
IDS_ITEM_0792 | Атрибут массив целочисленных значений типа int32.
|
IDS_ITEM_0793 | Атрибут массив целочисленных значений типа int64.
|
IDS_ITEM_0794 | Атрибут массив действительных чисел типа double.
|
IDS_ITEM_0795 | Атрибут хот-точки.
|
IDS_ITEM_0900 | ! Ошибка !.
|
IDS_ITEM_0901 | Остановлено.
|
IDS_ITEM_0902 | Пропущено.
|
IDS_PROP_0000 | Пусто.
|
IDS_PROP_0001 | Кривая на плоскости.
|
IDS_PROP_0002 | Параметр кривой.
|
IDS_PROP_0003 | Кривая 1 на плоскости.
|
IDS_PROP_0004 | Кривая 2 на плоскости.
|
IDS_PROP_0005 | Параметр кривой 1.
|
IDS_PROP_0006 | Параметр кривой 2.
|
IDS_PROP_0007 | Начальная точка.
|
IDS_PROP_0008 | Направление.
|
IDS_PROP_0009 | Конечная точка.
|
IDS_PROP_0014 | Начальный параметр усечения.
|
IDS_PROP_0015 | Конечный параметр усечения.
|
IDS_PROP_0016 | Совпадение направления.
|
IDS_PROP_0017 | Циклическая частота.
|
IDS_PROP_0018 | Начальная фаза (град).
|
IDS_PROP_0019 | Амплитуда.
|
IDS_PROP_0020 | Перевернуть направление.
|
IDS_PROP_0021 | Неподвижная точка.
|
IDS_PROP_0022 | Использовать точку.
|
IDS_PROP_0023 | Равномерное преобразование.
|
IDS_PROP_0024 | Точность.
|
IDS_PROP_0025 | Начальное значение.
|
IDS_PROP_0026 | Коэффициент усиления.
|
IDS_PROP_0027 | Амплитуда.
|
IDS_PROP_0028 | Сдвиг параметра.
|
IDS_PROP_0029 | Степень возведения.
|
IDS_PROP_0030 | Циклическая частота.
|
IDS_PROP_0031 | Эквидистантное смещение.
|
IDS_PROP_0032 | Тип кривой.
|
IDS_PROP_0033 | Прогиб.
|
IDS_PROP_0034 | Угловое отклонение.
|
IDS_PROP_0035 | Расстояние.
|
IDS_PROP_0101 | Координата X.
|
IDS_PROP_0102 | Координата Y.
|
IDS_PROP_0103 | Координата Z.
|
IDS_PROP_0104 | Матрица.
|
IDS_PROP_0107 | Угол с осью X.
|
IDS_PROP_0108 | Угол с осью Y.
|
IDS_PROP_0109 | Угол с осью Z.
|
IDS_PROP_0110 | Точка.
|
IDS_PROP_0111 | Компонента 1.X.
|
IDS_PROP_0112 | Компонента 1.Y.
|
IDS_PROP_0113 | Компонента 1.Z.
|
IDS_PROP_0114 | Компонента 2.X.
|
IDS_PROP_0115 | Компонента 2.Y.
|
IDS_PROP_0116 | Компонента 2.Z.
|
IDS_PROP_0117 | Компонента 3.X.
|
IDS_PROP_0118 | Компонента 3.Y.
|
IDS_PROP_0119 | Компонента 3.Z.
|
IDS_PROP_0120 | Вектор.
|
IDS_PROP_0121 | Сдвиг по X.
|
IDS_PROP_0122 | Сдвиг по Y.
|
IDS_PROP_0123 | Сдвиг по Z.
|
IDS_PROP_0124 | Ось X.
|
IDS_PROP_0125 | Ось Y.
|
IDS_PROP_0126 | Ось Z.
|
IDS_PROP_0127 | Длина оси X.
|
IDS_PROP_0128 | Длина оси Y.
|
IDS_PROP_0129 | Длина оси Z.
|
IDS_PROP_0130 | Центр.
|
IDS_PROP_0131 | Левая система.
|
IDS_PROP_0132 | Прямоугольная.
|
IDS_PROP_0133 | Базовая точка.
|
IDS_PROP_0134 | Строка.
|
IDS_PROP_0135 | Шрифт.
|
IDS_PROP_0136 | Позиция начала.
|
IDS_PROP_0137 | Высота.
|
IDS_PROP_0138 | Сужение.
|
IDS_PROP_0139 | Угол наклона.
|
IDS_PROP_0140 | Радиус.
|
IDS_PROP_0141 | Масштаб по X.
|
IDS_PROP_0142 | Масштаб по Y.
|
IDS_PROP_0143 | Масштаб по Z.
|
IDS_PROP_0144 | Функция масштабирования.
|
IDS_PROP_0145 | Функция вращения.
|
IDS_PROP_0146 | Толерантность.
|
IDS_PROP_0150 | Угол.
|
IDS_PROP_0151 | Шаг.
|
IDS_PROP_0152 | Смещение зазора.
|
IDS_PROP_0153 | Перемещение.
|
IDS_PROP_0154 | Вращение.
|
IDS_PROP_0155 | Масштабирование.
|
IDS_PROP_0156 | Зеркальность.
|
IDS_PROP_0157 | Только ортогональность.
|
IDS_PROP_0158 | Трансформация.
|
IDS_PROP_0159 | Перспектива.
|
IDS_PROP_0160 | Локальная система координат.
|
IDS_PROP_0161 | Начальное значение.
|
IDS_PROP_0162 | Конечное значение.
|
IDS_PROP_0163 | Значение.
|
IDS_PROP_0164 | Функция изменения радиусов.
|
IDS_PROP_0165 | Функция изменения веса.
|
IDS_PROP_0166 | Функция.
|
IDS_PROP_0167 | Минимум.
|
IDS_PROP_0168 | Максимум.
|
IDS_PROP_0169 | Продлевать вверх?.
|
IDS_PROP_0170 | Поворот оси вокруг нормали.
|
IDS_PROP_0171 | Угол между осью и нормалью.
|
IDS_PROP_0172 | Диаметр головки.
|
IDS_PROP_0173 | Глубина под головку.
|
IDS_PROP_0174 | Угол фаски под головку.
|
IDS_PROP_0175 | Диаметр отверстия под резьбу.
|
IDS_PROP_0176 | Глубина отверстия под резьбу.
|
IDS_PROP_0177 | Угол конусности отверстия.
|
IDS_PROP_0178 | Угол раствора конца отверстия.
|
IDS_PROP_0179 | Тип отверстия.
|
IDS_PROP_0180 | Способ модификации.
|
IDS_PROP_0181 | Тип(true-бобышка, false- карман).
|
IDS_PROP_0182 | Тип.
|
IDS_PROP_0183 | Ширина.
|
IDS_PROP_0184 | Ширина.
|
IDS_PROP_0185 | Способ.
|
IDS_PROP_0186 | Новая грань.
|
IDS_PROP_0188 | Направление (вниз/вверх).
|
IDS_PROP_0189 | Радиус дуги.
|
IDS_PROP_0190 | Дискриминантная функция.
|
IDS_PROP_0191 | Дискриминантная скривая.
|
IDS_PROP_0192 | Дискриминантная поверхность.
|
IDS_PROP_0193 | Дискриминантная оболочка.
|
IDS_PROP_0201 | Объект на числах double.
|
IDS_PROP_0202 | Объект на числах float.
|
IDS_PROP_0203 | Кривая 1.
|
IDS_PROP_0204 | Кривая 2.
|
IDS_PROP_0205 | Кривая 3.
|
IDS_PROP_0206 | Кривая 4.
|
IDS_PROP_0207 | Начальная точка.
|
IDS_PROP_0208 | Направляющий вектор.
|
IDS_PROP_0209 | Конечная точка.
|
IDS_PROP_0210 | Нормаль к плоскости.
|
IDS_PROP_0211 | Первая полуось.
|
IDS_PROP_0212 | Вторая полуось.
|
IDS_PROP_0213 | Фокусное расстояние.
|
IDS_PROP_0214 | Параметр min.
|
IDS_PROP_0215 | Параметр max.
|
IDS_PROP_0216 | Действительная полуось.
|
IDS_PROP_0217 | Мнимая полуось.
|
IDS_PROP_0218 | Приращение начального параметра.
|
IDS_PROP_0219 | Приращение конечного параметра.
|
IDS_PROP_0220 | Замкнутость.
|
IDS_PROP_0221 | Порядок.
|
IDS_PROP_0222 | Количество точек.
|
IDS_PROP_0223 | Точка.
|
IDS_PROP_0224 | Начальный параметр.
|
IDS_PROP_0225 | Производная параметра.
|
IDS_PROP_0226 | Параметрическая длина.
|
IDS_PROP_0227 | Положительное направление.
|
IDS_PROP_0228 | Вес.
|
IDS_PROP_0230 | Расстояние.
|
IDS_PROP_0232 | Число кривых контура.
|
IDS_PROP_0233 | Кривая.
|
IDS_PROP_0234 | Начальный параметр кривой.
|
IDS_PROP_0235 | Конечный параметр кривой.
|
IDS_PROP_0236 | Число узлов.
|
IDS_PROP_0237 | Значение узла.
|
IDS_PROP_0238 | Вторая производная в точке.
|
IDS_PROP_0239 | Производная.
|
IDS_PROP_0240 | Опорная кривая.
|
IDS_PROP_0241 | Зависимость по X.
|
IDS_PROP_0242 | Зависимость по Y.
|
IDS_PROP_0243 | Зависимость по Z.
|
IDS_PROP_0244 | Расширение minPar.
|
IDS_PROP_0245 | Расширение maxPar.
|
IDS_PROP_0246 | Количество сплайнов.
|
IDS_PROP_0250 | Базовая кривая.
|
IDS_PROP_0260 | Двумерная кривая.
|
IDS_PROP_0263 | Угол между OX плоскости и прямой касания ее с конусом.
|
IDS_PROP_0264 | Расстояние от листовой грани до нейтрального слоя.
|
IDS_PROP_0265 | Угол образующей конуса, касательной к плоскости при разгибе.
|
IDS_PROP_0266 | Количество образующих кривых.
|
IDS_PROP_0267 | Объект модифицирован.
|
IDS_PROP_0268 | Количество нормалей.
|
IDS_PROP_0269 | Нормаль.
|
IDS_PROP_0270 | Аппроксимационная кривая.
|
IDS_PROP_0271 | Удаление выбранных граней.
|
IDS_PROP_0272 | Создание тела из выбранных граней.
|
IDS_PROP_0273 | Перемещение выбранных граней.
|
IDS_PROP_0274 | Эквидистантное смещение выбранных граней.
|
IDS_PROP_0275 | Изменение радиусов выбранных скруглений.
|
IDS_PROP_0276 | Замена выбранных граней деформируемыми.
|
IDS_PROP_0277 | Удаление выбранных скруглений.
|
